Côte de Jade - Pays de Retz
la feuille de route
Lieu | km | à voir |
---|---|---|
Mindin | ||
Pont Gaulois | 7 | Menhir ![]() |
Moulin de Proutière | 13 | |
la Cossonnière | 15 | |
Pornic | 22 | |
la Fontaine aux Bretons | 27 | |
la Bernerie | 31 | |
les Moutiers | 35 | la lanterne des morts ![]() |
port du Collet | 40 | |
Bourgneuf-en-Retz | 44 | Ravitaillement |
Moulin de l'étang | 46 | pique-nique ![]() |
Prigny | 51 | Chapelle ![]() |
le pont du Clion | 61 | |
la Boissonnière | 65 | |
le moulin du bois joli | 69 | |
taillis de l'étang | 74 | |
l'Imprévu | 79 | |
la Pilais | 86 | |
la Vallée | 89 | |
la Haute Prinais | 91 | |
Mindin | 93 |
Date de dernière mise à jour : 12/12/2021