Pays de Retz - Marais Breton
la feuille de route
Lieu | km | à voir |
---|---|---|
Saint-Père-en-Retz | ||
D97 | ||
le Pont du Clion | 9 | |
le Pré Tarin | ||
l'Auvière | 18 | |
la Morandière | ||
Nombreuil | ||
St-Cyr-en-Retz | 30 | |
D80 | ||
Chélevé | ||
Machecoul | 45 | Château de Gilles de Retz ![]() |
St-Même-le-Tenu | 51 | |
D87 | ||
la Bretonnière | ||
la Cossonnerie | ||
la Favrie | 60 | Château ![]() |
le Moulin Henriet | 61 | Château ![]() |
Sainte-Pazanne | 65 | RAVITAILLEMENT (Super U) Eglise ![]() |
Pique-nique | ![]() |
|
D80 | ||
St-Hilaire-de-Chaléons | 70 | |
le Bois Rouaud | ||
Forêt de Princé | 78 | |
le Prépaud | ||
la Sauvageais | ||
le Brossay | ||
la Peignerie | ||
la Raffinière | 93 | |
D78 | ||
la Mariais | ||
la Pitardière | ||
Saint-Père-en-Retz | 103 |
Date de dernière mise à jour : 12/12/2021