les cinq pointes
la feuille de route
Lieu | km | à voir |
---|---|---|
Saint-Lyphard | ||
Herbignac | 6 | |
Quelnet | ||
Kerrouault | ||
la Cour du Moulin | ||
Vieille Roche | ||
Barrage d'Arzal | 15 | |
Kergour | ||
Bourgerel | ||
pointe du Moustoir | 23 | |
le Guernehué | ||
le Crapaud | 29 | Dolmen ![]() |
Cairn des Grays | 30 | Dolmen ![]() |
pointe de Pen Lann | 31 | |
port de Billiers | ||
Billiers | ||
Muzillac | 36 | |
pointe de Kervoyal | 45 | |
Damgan | 48 | Ravitaillement |
pointe du Bil | 51 | |
pointe du Dibenn | 53 | |
Penerf | 55 | pique-nique ![]() |
Muzillac | 67 | |
le Pigeon vert | 76 | |
Kergrisay | ||
Arzal | 82 | |
Camoël | 87 | |
Kergoche | ||
Landieul | 94 | Site archéo ![]() |
la Cour aux loups | ||
Kercouret | ||
l'Auvergnac | ||
Arbourg | ||
Saint-Lyphard | 104 |
Date de dernière mise à jour : 12/12/2021