Sortie Club du Jeudi S25-10
Le 06/03/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1501535 | Parcours A | 1416508 | Parcours B | 1416513 | Parcours C | 1416530 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||||
| Fondeline | Fondeline | Fondeline | Fondeline | |||||
| Rézac | Rézac | Rézac | Rézac | |||||
| Trologo | Trologo | Trologo | Trologo | |||||
| Escoublac | Escoublac | Escoublac | Escoublac | |||||
| Beslon | Beslon | Beslon | Beslon | |||||
| Vélocéan | Vélocéan | Vélocéan | Vélocéan | |||||
| Bissin | 18 | Bissin | 18 | Bissin | 18 | Bissin | 18 | |
| Guérande | Guérande | Guérande | route de Beslon | |||||
| Bizienne | Bizienne | Bizienne | ||||||
| la Signolais | la Signolais | la Signolais | ||||||
| Brézéan | Brézéan | Brézéan | ||||||
| Coispéan | Coispéan | Coispéan | ||||||
| D33 | 29 | D33 | 29 | D33 | 29 | |||
| Méliniac | Méliniac | Mélon | ||||||
| Saint-sébastien | Saint-sébastien | |||||||
| Piriac | 37 | Piriac | 37 | la ville au chat | ||||
| Port au Loup | Port au Loup | |||||||
| Quimiac | 45 | Quimiac | 45 | Quimiac | 35 | route de Kescoul | ||
| Sorloc | 46 | Sorloc | 46 | Sorloc | 36 | |||
| Mesquer | Mesquer | Mesquer | ||||||
| D52 | 50 | D52 | 50 | D52 | 40 | |||
| Boulay | Pont-Clin | Pont-Clin | ||||||
| Croix de Penserbel | ||||||||
| Montpignac | ||||||||
| Bois Lilas | 56 | Bois Lilas | 53 | Bois Lilas | ||||
| Bouzaire | Bouzaire | Bouzaire | ||||||
| la Madeleine | 60 | la Madeleine | 57 | la Madeleine | 47 | la Madeleine | 24 | |
| la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | |||||
| le marais d'Ust | le marais d'Ust | le marais d'Ust | le marais d'Ust | |||||
| Immaculée | 75 | Immaculée | 72 | Immaculée | 62 | Immaculée | 39 |
