Calendrier presqu'île 2025
CALENDRIER DE LA PRESQU'ILE 2025 | ||||||||||||||
Route | VTT | Gravel | Marche | Route | VTT | Gravel | Marche | |||||||
JANVIER | 5 | JUILLET | 6 | |||||||||||
12 | 13 | |||||||||||||
19 | 20 | Arzal | x | x | x | |||||||||
26 | Savenay | x | x | x | 27 | |||||||||
FEVRIER | 2 | AOUT | 3 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||||
16 | 17 | |||||||||||||
23 | 24 | |||||||||||||
MARS | 2 | Trignac (ANNULE) | 31 | Saint Viaud | x | x | x | |||||||
9 | SEPTEMBRE | 7 | VCN | x | x | x | ||||||||
16 | 14 | |||||||||||||
23 | Pornichet | x | x | 21 | ||||||||||
30 | Montoir de Bretagne | x | x | 28 | Virades de l'espoir Ste Reine | x | ||||||||
AVRIL | 6 | Saint Brévin | x | x | OCTOBRE | 5 | ||||||||
13 | Donges | x | x | x | 12 | Pornichet | x | x | ||||||
20 | 19 | |||||||||||||
27 | La Turballe | x | x | 26 | ||||||||||
MAI | 4 | NOVEMBRE | 2 | |||||||||||
11 | 9 | Crossac | x | x | x | x | ||||||||
18 | St Malo de Guersac | x | x | 16 | la Chapelle launay | x | trail | x | ||||||
25 | 23 | |||||||||||||
JUIN | 1 | Crossac | x | x | x | x | 30 | |||||||
8 | DECEMBRE | S 6 | St Malo de guersac (Téléthon) | x | x | |||||||||
15 | lavau et Pornic | x | x | x | 14 | |||||||||
22 | S 20 | Montoir (Randonnée de noël) | X | |||||||||||
29 | 28 | |||||||||||||
Adultes cyclo licenciés | 4 € | Brevets | ||||||||||||
Adultes VTT | 5 € | VCN : 100, 150 et 200 km 12 avril 2025 | ||||||||||||
Adultes cyclo non licenciés | 7 € | |||||||||||||
moins de 18 ans | gratuit | Réunion du calendrier 2026 vendredi 25 avril à 18h30 à Donges | ||||||||||||
Date de dernière mise à jour : 14/02/2025