SEMAINE TOURISTIQUE 2024
LES PARCOURS
N° | date | Circuit | Départ | km | déniv | id | Départ | km | déniv | id |
1 | 30-mai | Fontenay - l'Ile d'Elle - Marans | Mervent | 92 | 691 | 1410682 | ||||
2 | 31-mai | Maillezais - la Venise verte | Mervent | 87 | 770 | 1405236 | ||||
3 | Parthenay | Mervent | 107 | 1357 | 1395165 | Foussais -Payré |
90 | 1110 | 1440756 | |
4 | 01-juin | Vouvant - Moncoutant - la Chapelle-Saint-Laurent | Mervent | 92 | 1120 | 1438478 | ||||
5 | Mareuil-sur-Lay - Sainte-Hermine | Mervent | 90 | 903 | 1394284 | |||||
6 | Benet - Niort - Coulonges-sur-l'Autise | Mervent | 88 | 916 | 1393912 |
LA TOPOGRAPHIE
Date de dernière mise à jour : 31/05/2024