Sortie club du Mardi S25-36
Le 02/09/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1464386 | Parcours B | 1464387 | Parcours C | 1464388 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||
| Côtres | Côtres | Côtres | |||
| Bréderac | Bréderac | Bréderac | |||
| Escoublac | Escoublac | Escoublac | |||
| le Brivin | 13 | le Brivin | 13 | le Brivin | 13 |
| Vélocéan | Careil | Careil | |||
| Tromartin | |||||
| chemin de la Nantaise | Saillé | Saillé | |||
| D774 | |||||
| Pradel | |||||
| carrefour des 4 routes | 23 | carrefour des 4 routes | 19 | Lenifen | |
| Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | ||||
| le Croisic | 34 | le Croisic | 30 | ||
| Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | ||||
| piste cyclable | piste cyclable | ||||
| le Pouliguen | le Pouliguen | le Pouliguen | |||
| la Baule | la Baule | la Baule | |||
| Pornichet | Pornichet | Pornichet | |||
| Saint-Sébastien | 59 | Saint-Sébastien | 55 | Saint-Sébastien | 31 |
| Saint-Marc | route du milieu | route du milieu | |||
| Gavy | les six chemins | les six chemins | |||
| Immaculée | 72 | Immaculée | 64 | Immaculée | 40 |

