Sortie Club du Jeudi S25-02
Le 09/01/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1490631 | Parcours A | 1490517 | Parcours B | 1490629 | Parcours C | 1490627 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| route de la Pierre | route de la Pierre | route de la Pierre | route de la Pierre | |||||
| le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | |||||
| la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | |||||
| Cogea | Cogea | Cogea | Cogea | |||||
| la Madeleine | la Madeleine | la Madeleine | la Madeleine | |||||
| Bouzaire | 16 | Bouzaire | 16 | Bouzaire | 16 | Bouzaire | 16 | |
| Bois Lilas | 19 | Bois Lilas | 19 | Bois Lilas | 19 | Kerozan | ||
| Kermoisan | Kermoisan | Pont-Clin | ||||||
| Kerudal | Kerudal | D33 | ||||||
| Kervolan | Kervolan | |||||||
| Trovray | Trovray | D252 | ||||||
| Brézéan | Brézéan | |||||||
| Coispéan | Coispéan | D52 | ||||||
| Mélon | Mélon | D774 | ||||||
| Quimiac | 31 | Quimiac | 31 | Quimiac | 23 | |||
| Mesquer | 34 | Mesquer | 34 | Mesquer | ||||
| Saint-Molf | Saint-Molf | Saint-Molf | 30 | |||||
| Pont d'Arm | Pont d'Arm | Pont d'Arm | ||||||
| Kernay | Pont Barzin | Pont Barzin | ||||||
| Brésibérin | D52 | |||||||
| Assérac | ||||||||
| Pont de Rodun | 47 | Pont de Rodun | 44 | Pont de Rodun | 36 | |||
| Pompas | Pompas | Pompas | ||||||
| Arbourg | Arbourg | Arbourg | ||||||
| Saint-Lyphard | Saint-Lyphard | Saint-Lyphard | ||||||
| le Pont d'Os | le Pont d'Os | le Pont d'Os | le Pont d'Os | |||||
| le Cruttier | le Cruttier | le Cruttier | le Cruttier | |||||
| la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | |||||
| St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | |||||
| Fondeline | Fondeline | Fondeline | Fondeline | |||||
| les Quatre-Vents | les Quatre-Vents | les Quatre-Vents | les Quatre-Vents | |||||
| Immaculée | 72 | Immaculée | 69 | Immaculée | 61 | Immaculée | 42 |
