Sortie Club du Jeudi S25-03
Le 16/01/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1491220 | Parcours A | 1491209 | Parcours B | 1491218 |
| Salle A.Leport | Salle A.Leport | Salle A.Leport | |||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||
| Fondeline | Fondeline | Fondeline | |||
| Saint-André-des-eaux | Saint-André-des-eaux | Saint-André-des-eaux | |||
| la belle Etoile | la belle Etoile | la belle Etoile | |||
| le Cruttier | le Cruttier | le Cruttier | |||
| le Pont d'Os | le Pont d'Os | le Pont d'Os | |||
| Kerjano | 18 | Kerjano | 18 | Kerjano | 18 |
| Arbourg | Arbourg | Marlais | |||
| Kercouret | Kercouret | ||||
| Kerduche | 28 | Kerduche | 28 | D47 | |
| la Cour aux loups | la Cour aux loups | ||||
| Herbignac | 30 | Herbignac | 30 | Herbignac | 26 |
| Ranrouët | 31 | Ranrouët | 31 | Ranrouët | 27 |
| Sapilon | 33 | Sapilon | 33 | Sapilon | 29 |
| le Guernais | le sapin vert | 36 | le sapin vert | 32 | |
| D2 | |||||
| Ker Angélique | |||||
| le sapin vert | 39 | ||||
| Coulement | 40 | Coulement | 37 | Coulement | 33 |
| Tournoly | Tournoly | la Chapelle-des-marais | |||
| l'Angle Bertho | l'Angle Bertho | ||||
| Ste-Reine-de-Bretagne | Ste-Reine-de-Bretagne | Camer | |||
| Crossac | Crossac | Camerun | |||
| Saint-Joachim | 56 | Saint-Joachim | 53 | Saint-Joachim | 43 |
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||
| Immaculée | 74 | Immaculée | 71 | Immaculée | 61 |
