 
        
Sortie Club du Jeudi S25-07
Le 13/02/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                      
| Parcours A+ | 1495599 | Parcours A | 1410004 | Parcours B | 1410012 | Parcours C | 1410014 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| Trévelan | Trévelan | Trévelan | Trévelan | |||||
| le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | |||||
| la belle Etoile | la belle Etoile | la belle Etoile | la belle Etoile | |||||
| la Madeleine | 14 | la Madeleine | 14 | la Madeleine | 14 | la Madeleine | 14 | |
| Bouzaire | Bouzaire | Bouzaire | route de Kescoul | |||||
| Pont Clin | Pont Clin | Pont Clin | ||||||
| D52 | 22 | D52 | 22 | D52 | 22 | |||
| Trévin | 23 | Trévin | 23 | Kerlagadec | ||||
| Kerroué | Mesquer | 24 | ||||||
| Mesquer | 25 | route de Campzillon | route de Beslon | |||||
| Kercabellec | Kercabellec | |||||||
| Quimiac | Quimiac | |||||||
| Port au Loup | Port au Loup | Saint-Sébastien | ||||||
| Piriac | 36 | Piriac | 35 | |||||
| Lérat | 39 | Lérat | 38 | Lérat | 30 | D247 | ||
| la Turballe | la Turballe | la Turballe | 33 | |||||
| les Maisons Brûlées | 45 | les Maisons Brûlées | 44 | les Maisons Brûlées | 36 | |||
| route de Drézeux | 47 | route de Drézeux | 46 | route de Drézeux | 38 | |||
| Quéniquen | ||||||||
| Pradel | ||||||||
| Guérande | 51 | Guérande | 48 | Guérande | 40 | |||
| Vélocéan | 52 | Vélocéan | 49 | Vélocéan | 41 | Vélocéan | 20 | |
| le Brivin | le Brivin | le Brivin | le Brivin | |||||
| Kerquessaud | Kerquessaud | Kerquessaud | Kerquessaud | |||||
| Avrillac | Avrillac | Avrillac | Avrillac | |||||
| St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | |||||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||||
| Immaculée | 72 | Immaculée | 69 | Immaculée | 61 | Immaculée | 39 | 
