Sortie club du Jeudi S25-09
Le 27/02/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A | 1500934 | Parcours B | 1500935 | Parcours C | 1500936 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||
| Marsac | Marsac | Marsac | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | |||
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | |||
| Crossac | 21 | Crossac | 21 | Crossac | 21 |
| Bosselas | Bosselas | D4 | |||
| Cunta | Cunta | ||||
| Travers | Travers | ||||
| la Poidevinerie | la Poidevinerie | ||||
| forêt de la Madeleine | 30 | forêt de la Madeleine | 30 | ||
| la Moriçais | le Calvaire | 32 | |||
| Rendreux | |||||
| Coiffy | D33 | ||||
| Dréfféac | 39 | ||||
| Landes de Bilais | le Haut Bodio | ||||
| la Grée | |||||
| la Jatte | les Granges | ||||
| D126 | |||||
| Pontchâteau | 47 | Pontchâteau | 35 | ||
| Bressun | Bressun | ||||
| la Lande | la Lande | ||||
| les Courtes | les Courtes | ||||
| Revin | 56 | Revin | 44 | Revin | 26 |
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| la Croix-de-Méan | la Croix-de-Méan | la Croix-de-Méan | |||
| Immaculée | 75 | Immaculée | 63 | Immaculée | 45 |
