Sortie club du Jeudi S25-13
Le 27/03/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1510332 | Parcours A | 1510327 | Parcours B | 1510330 | Parcours C | 1510331 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||||
| Côtres | Côtres | Côtres | Côtres | |||||
| Bréderac | Bréderac | Bréderac | Bréderac | |||||
| Escoublac | Escoublac | Escoublac | Escoublac | |||||
| le Brivin | 13 | le Brivin | 13 | le Brivin | 13 | le Brivin | 13 | |
| Vélocéan | Vélocéan | Careil | Careil | |||||
| Tromartin | Tromartin | |||||||
| chemin de la Nantaise | chemin de la Nantaise | |||||||
| D774 | D774 | |||||||
| Pradel | 22 | Pradel | 22 | |||||
| Quéniquen | Terre de sel | 22 | Saillé | Saillé | ||||
| route de Drézeux | ||||||||
| les Maisons brûlées | ||||||||
| Terre de sel | 27 | D92 | Lenifen | |||||
| carrefour des 4 routes | 29 | carrefour des 4 routes | 24 | carrefour des 4 routes | 20 | |||
| Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | ||||||
| le Croisic | 39 | le Croisic | 34 | le Croisic | 30 | |||
| Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | ||||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | ||||||
| le Pouliguen | 54 | le Pouliguen | 49 | le Pouliguen | 45 | le Pouliguen | 20 | |
| la Baule | la Baule | la Baule | la Baule | |||||
| Pornichet | 62 | Pornichet | 57 | Pornichet | 53 | Pornichet | 28 | |
| Saint-Marc | Saint-Marc | route du milieu | route du milieu | |||||
| Gavy | Gavy | les six chemins | les six chemins | |||||
| Immaculée | 76 | Immaculée | 71 | Immaculée | 64 | Immaculée | 39 |
