Sortie Club du Jeudi S25-19
Le 08/05/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A | 1437811 | Parcours B | 1437813 | Parcours C | 1437814 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| Cran Neuf | Cran Neuf | Cran Neuf | |||
| la Noë d'Armangeo | la Noë d'Armangeo | la Noë d'Armangeo | |||
| Prézégat | Prézégat | Prézégat | |||
| Herbins | Herbins | Herbins | |||
| Certé | Certé | Certé | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | |||
| le Pintré | le Pintré | le Pintré | |||
| Ile de Bais | Ile de Bais | Ile de Bais | |||
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | |||
| Crossac | 23 | Crossac | 23 | Crossac | 23 |
| Bosselas | 24 | Bosselas | 24 | D4 | |
| Ste-Reine-de-Bretagne | Cunta | ||||
| Perno | Travers | ||||
| la Sûreté | le Calvaire | ||||
| Missillac | |||||
| la Croix de haut | Beaulieu | ||||
| D126 | Beaumard | ||||
| le Gué | 43 | le Gué | 32 | ||
| Pontchâteau | Pontchâteau | ||||
| Pontchâteau gare | 35 | ||||
| Bressun | 47 | Bressun | 38 | ||
| la Lande | la Lande | ||||
| les Courtes | les Courtes | ||||
| la Guesne | 53 | la Guesne | 44 | la Guesne | 27 |
| Revin | Revin | Revin | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| Aucard | Aucard | Aucard | |||
| Marsac | Marsac | Marsac | |||
| Immaculée | 72 | Immaculée | 63 | Immaculée | 46 |

![]()