Sortie Club du Jeudi S25-44
Le 30/10/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1478881 | Parcours A | 1478873 | Parcours B | 1478875 | Parcours C | 1478878 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | ||||
| Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | ||||
| Loncé | Loncé | Loncé | Loncé | ||||
| Montoir | Montoir | Montoir | Montoir | ||||
| Revin | 18 | Revin | 18 | Revin | 18 | Revin | 18 |
| les Courtes | les Courtes | les Courtes | D4 | ||||
| la Lande | la Lande | la Lande | |||||
| Bressun | Bressun | Bressun | |||||
| Pontchâteau | Pontchâteau | Pontchâteau | |||||
| D126 | D126 | D126 | |||||
| la Jatte | la Jatte | la Jatte | |||||
| la Grée | 31 | la Grée | 31 | la Grée | 31 | ||
| moulins de Bilais | moulins de Bilais | la Pierre de la Grée | |||||
| étang de Bilais | 34 | étang de Bilais | 34 | ||||
| Dréfféac | Dréfféac | ||||||
| Coiffy | Coiffy | ||||||
| Rendreux | 39 | Rendreux | 39 | ||||
| la Poulainerie | la vallée de Berreau | ||||||
| la Moriçais | le Riau | 42 | le Riau | 34 | |||
| forêt de la Madeleine | Beaumard | Beaumard | |||||
| la Maronnière | Beaulieu | Beaulieu | |||||
| Travers | le Calvaire | le Calvaire | 36 | ||||
| Cunta | le buisson rond | le buisson rond | |||||
| D4 | la Planche Marion | la Planche Marion | |||||
| Crossac | 52 | Crossac | 49 | Crossac | 41 | Crossac | 23 |
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | ||||
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | ||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | ||||
| la Croix-de-Méan | la Croix-de-Méan | la Croix-de-Méan | la Croix-de-Méan | ||||
| Immaculée | 75 | Immaculée | 72 | Immaculée | 64 | Immaculée | 46 |

![]()