Sortie club du Jeudi S25-47
Le 20/11/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1559864 | Parcours B | 1559870 | Parcours C | 1559873 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| route de la Pierre | route de la Pierre | route de la Pierre | |||
| Trévelan | Trévelan | Trévelan | |||
| le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | |||
| la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | |||
| le Cruttier | le Cruttier | le Cruttier | |||
| le Pont d'Os | 17 | le Pont d'Os | 17 | le Pont d'Os | 17 |
| Saint-Lyphard | 19 | Saint-Lyphard | 19 | D52 | |
| Marlais | Marlais | ||||
| Herbignac | 26 | Herbignac | 26 | ||
| Quelnet | Kernava | ||||
| la Croix de Keras | |||||
| Kerrouault | Kertrait | ||||
| la Cour du Moulin | |||||
| Vieille Roche | Kerbilet | ||||
| le Passage | 35 | ||||
| Kerguen | |||||
| Camoël | Kermoret | ||||
| D139 | Mohonna | ||||
| D83 | |||||
| Assérac | 44 | Assérac | 34 | ||
| Pont d'Arm | Pont d'Arm | ||||
| Saint-Molf | Saint-Molf | ||||
| Croix de Penserbel | 50 | Croix de Penserbel | 40 | Croix de Penserbel | 23 |
| Montpignac | Montpignac | Montpignac | |||
| la Madeleine | la Madeleine | la Madeleine | |||
| Cogea | Cogea | Cogea | |||
| la Belle Etoile | la Belle Etoile | la Belle Etoile | |||
| St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | St-André-des-Eaux | |||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||
| Immaculée | 71 | Immaculée | 61 | Immaculée | 44 |

