Sortie club du Jeudi S25-48
Le 27/11/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1560941 | Parcours B | 1560948 | Parcours C | 1560950 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| Marsac | Marsac | Marsac | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | |||
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | |||
| la Chapelle-des-Marais | 26 | la Chapelle-des-Marais | 26 | la Chapelle-des-Marais | 26 |
| D33 | D51 | D51 | |||
| Ranrouët | |||||
| D47 | |||||
| Marlais | Marlais | Marlais | |||
| Saint-Lyphard | 37 | Saint-Lyphard | 33 | Saint-Lyphard | 33 |
| le pont d'Os | le pont d'Os | le pont d'Os | |||
| Kergonan | 43 | Kergonan | 39 | Kergonan | 39 |
| Cogea | le Cruttier | le Cruttier | |||
| D47 | 48 | D47 | 42 | D47 | 42 |
| Saint-Denac | Saint-Denac | la belle Etoile | |||
| Avrillac | Avrillac | ||||
| la Grée | 51 | la Grée | 51 | ||
| la Métairie | St-André-des-eaux | ||||
| la Ville-Poupard | 55 | la Ville-Poupard | 46 | ||
| Trévecart | Trévecart | ||||
| Rézac | Rézac | ||||
| la Croix Simon | 60 | la Croix Simon | 51 | la Croix Simon | 46 |
| les Quatre vents | les Quatre vents | les Quatre vents | |||
| les Forges | les Forges | les Forges | |||
| Heinlex | Heinlex | Heinlex | |||
| Immaculée | 69 | Immaculée | 60 | Immaculée | 55 |

