Sortie Club du Mardi S10
Le 05/03/2024 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
Parcours A | 1420050 | Parcours B | 1420057 | Parcours C | 1420070 | |
Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | ||||
route de la Pierre | route de la Pierre | route de la Pierre | ||||
le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | ||||
la Belle Etoile | 10 | la Belle Etoile | 10 | la Belle Etoile | ||
le Cruttier | Cogea | 13 | Cogea | 13 | ||
la Croix longue | la Madeleine | Kergourdin | ||||
Kerdorguet | Bouzaire | |||||
Saint-Molf | Pont Clin | Trépied | ||||
Longue Haleine | 25 | Longue Haleine | 21 | |||
D33 | D33 | Bissin | ||||
Trévéré | Trévéré | |||||
Trescalan | Trescalan | Tromartin | ||||
Trévaly | Trévaly | |||||
Terre de sel | 37 | Terre de sel | 33 | Moussac | ||
Batz-sur-mer | 44 | Batz-sur-mer | 40 | |||
le Croisic | saillé | |||||
Croix à ma fille |
|
|||||
Batz-sur-mer | 49 | lenifen | ||||
Codan | Codan | |||||
le Pouliguen | 56 | le Pouliguen | 47 | le Pouliguen | 25 | |
la baule | la baule | la baule | ||||
Forêt d'Escoublac | Forêt d'Escoublac | Forêt d'Escoublac | ||||
la ville Halgand | la ville Halgand | la ville Halgand | ||||
Bréderac | Bréderac | Bréderac | ||||
Côtres | Côtres | Côtres | ||||
le Passouer | le Passouer | le Passouer | ||||
Immaculée | 72 | Immaculée | 63 | Immaculée | 41 |