Sortie Club du Mardi S11
Le 12/03/2024 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
Parcours A | 1421128 | Parcours B | 1421140 | |||
Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||||
Prézégat | Prézégat | |||||
Herbins | Herbins | |||||
Certé | Certé | |||||
piste cyclable | piste cyclable | |||||
St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | |||||
Saint-Joachim | Saint-Joachim | |||||
Crossac | Crossac | |||||
Ste-Reine-de-Bretagne | Ste-Reine-de-Bretagne | |||||
Bergon | Bergon | |||||
l'Angle Bertho | l'Angle Bertho | |||||
D2 | D2 | |||||
la Chapelle-des-Marais | 34 | la Chapelle-des-Marais | 34 | |||
D2 | D51 | |||||
Dolmen du Riholo |
|
|||||
Duret | ||||||
la ville Jossy | ||||||
Kernoie | ||||||
D47 | ||||||
Herbignac | ||||||
Marlais | 50 | Marlais | 41 | |||
le pont d'Os | le pont d'Os | |||||
le Cruttier | le Cruttier | |||||
la Belle Etoile | la Belle Etoile | |||||
le Marais d'Ust | le Marais d'Ust | |||||
Trévelan | Trévelan | |||||
Immaculée | 70 | Immaculée | 61 |