Sortie Club du Jeudi S24-48
Le 28/11/2024 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1483281 | Parcours A | 1483280 | Parcours B | 1483282 | Parcours C | 1483283 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | ||||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | ||||
| Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | ||||
| Loncé | Loncé | Loncé | Loncé | ||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | ||||
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | ||||
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | ||||
| Crossac | 21 | Crossac | 21 | Crossac | 21 | Crossac | 21 |
| Ste-Reine-de-Bretagne | Ste-Reine-de-Bretagne | Ste-Reine-de-Bretagne | D4 | ||||
| l'Organais | 28 | l'Organais | 28 | l'Organais | 28 | ||
| Perno | Perno | Dom Julien | |||||
| la Sûreté | la Sûreté | ||||||
| Missillac | 33 | Missillac | 33 | Forêt de la Madeleine | |||
| Berreau | la Dibouillais | ||||||
| Beaumard | D965 | ||||||
| Beaulieu | Beaulieu | Beaulieu | |||||
| le Calvaire | le Calvaire | le Calvaire | 34 | ||||
| la Madeleine du Calvaire | la Madeleine du Calvaire | la Madeleine du Calvaire | |||||
| la Porcherais | la Porcherais | la Porcherais | |||||
| la monderais | la monderais | la monderais | |||||
| le Grippeau | 48 | le Grippeau | 46 | le Grippeau | 41 | le Grippeau | 24 |
| Revin | Revin | Revin | Revin | ||||
| Montoir | Montoir | Montoir | Montoir | ||||
| Trignac | Trignac | Trignac | Trignac | ||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | ||||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | ||||
| Immaculée | 69 | Immaculée | 67 | Immaculée | 62 | Immaculée | 45 |
