Sortie Club du Mardi S25-03
Le 14/01/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1490976 | Parcours A | 1490973 | Parcours B | 1490974 | Parcours C | 1490975 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| Cran neuf | Cran neuf | Cran neuf | Cran neuf | |||||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||||
| Prézégat | Prézégat | Prézégat | Prézégat | |||||
| Herbins | Herbins | Herbins | Herbins | |||||
| Certé | Certé | Certé | Certé | |||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||||
| Montoir | Montoir | Montoir | Montoir | |||||
| le Priory | 16 | le Priory | 16 | le Priory | 16 | le Priory | 16 | |
| Donges | Donges | Donges | les Six croix | |||||
| la Haie Ferrière | la Haie Ferrière | la Haie Ferrière | ||||||
| Villeneuve | 29 | Villeneuve | 29 | Villeneuve | 29 | |||
| Chemin des roussinettes | 30 | Chemin des roussinettes | 30 | le Clos Bochet | Bily | |||
| Bas pibois | la Chataigneraie | |||||||
| Vérac | ||||||||
| D100 | D100 | la Pommeraie | ||||||
| Prinquiau | 34 | Prinquiau | 32 | Prinquiau | 31 | |||
| D204 | 40 | D204 | 38 | D204 | 37 | |||
| Besné | Besné | la Morandais | D4 | |||||
| l'Angle | l'Angle | |||||||
| Pilé | Pilé | Er | ||||||
| Crossac | Crossac | |||||||
| Saint-Joachim | 53 | Saint-Joachim | 51 | Revin | 43 | Revin | 24 | |
| Fedrun | ||||||||
| St-Malo-de-Guersac | 57 | St-Malo-de-Guersac | 54 | Montoir | Montoir | |||
| Piste cyclable | Piste cyclable | |||||||
| Loncé | 61 | Loncé | 58 | Loncé | 51 | Loncé | 32 | |
| Aucard | Aucard | Aucard | Aucard | |||||
| Marsac | Marsac | Marsac | Marsac | |||||
| Immaculée | 71 | Immaculée | 68 | Immaculée | 61 | Immaculée | 42 |
