Sortie Club du Mardi S25-15
Le 08/04/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1512347 | Parcours A | 1512346 | Parcours B | 1435423 | Parcours C | 1435428 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||||
| Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | |||||
| Loncé | Loncé | Loncé | Loncé | |||||
| Montoir | Montoir | Montoir | Montoir | |||||
| Revin | Revin | Revin | Revin | |||||
| Er | Er | Er | Er | |||||
| la Morandais | 23 | la Morandais | 23 | la Morandais | 23 | la Morandais | 23 | |
| Besné | Besné | Besné | le Perron | |||||
| Saint-Roch | 28 | Saint-Roch | 28 | Saint-Roch | 28 | |||
| la Menais | la Menais | la Haie d'Appée | ||||||
| D965 | D965 | |||||||
| la Pommeraie | la Pommeraie | la Criaudière des vignes |
||||||
| Moulin de la Bicane | 34 | Moulin de la Bicane | 34 | la Haie de Besné | ||||
| la Mercerie | le Pont Guérin | |||||||
| la Bosse | la Roulais | les Ormeaux | la Censie | |||||
| Campbon | 41 | Campbon | 37 | |||||
| la Haulais | la Haulais | |||||||
| Bas Pibois | Bas Pibois | Prinquiau | 34 | |||||
| Villeneuve | Villeneuve | |||||||
| la Haie Ferrière | la Haie Ferrière | |||||||
| D100 | 50 | D100 | 46 | D100 | 37 | les Six Croix | ||
| les Fréchauds | les Fréchauds | les Fréchauds | ||||||
| la Provotais | la Provotais | la Provotais | ||||||
| la Toulousais | la Toulousais | la Toulousais | ||||||
| Donges | Donges | Donges | ||||||
| le Priory | 57 | le Priory | 53 | le Priory | 48 | le Priory | 32 | |
| Montoir | Montoir | Montoir | Montoir | |||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||||
| Immaculée | 77 | Immaculée | 73 | Immaculée | 64 | Immaculée | 48 |
