Sortie Club du Mardi S25-17
Le 22/04/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1517356 | Parcours A | 1516294 | Parcours B | 1517357 | Parcours C | 1517358 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| les Quatre vents | les Quatre vents | les Quatre vents | les Quatre vents | |||||
| la Ville-ès-Babin | la Ville-ès-Babin | la Ville-ès-Babin | la Ville-ès-Babin | |||||
| Pornichet | Pornichet | Pornichet | Pornichet | |||||
| la Baule | la Baule | la Baule | la Baule | |||||
| vélocéan | vélocéan | vélocéan | vélocéan | |||||
| D192 | D192 | D192 | D192 | |||||
| le Pouliguen | 19 | le Pouliguen | 19 | le Pouliguen | le Pouliguen | 19 | ||
| Kermoisan | Kermoisan | Kermoisan | ||||||
| Kerlan | Kerlan | Kerlan | ||||||
| Batz-sur-mer | 24 | Batz-sur-mer | 24 | Batz-sur-mer | 24 | |||
| rue Vaucourt Singer | rue de la plage | rue de la plage | ||||||
| rue de casse caillou | ||||||||
| rue Appert | ||||||||
| rue des Etaux | ||||||||
| rue de l'Atlantique | 27 | rue de l'Atlantique | 25 | rue de l'Atlantique | 25 | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | ||||||
| le Pouliguen | le Pouliguen | le Pouliguen | ||||||
| Plage Benoit | 35 | Plage Benoit | 33 | Plage Benoit | 33 | Plage Benoit | 20 | |
| la Baule-les-pins | la Baule-les-pins | la Baule-les-pins | la Baule-les-pins | |||||
| Escoublac | Escoublac | Escoublac | Escoublac | |||||
| Avrillac | Avrillac | Avrillac | Avrillac | |||||
| Kerquesso | Kerquesso | Kerquesso | Kerquesso | |||||
| la Ville en bois | 45 | la Ville en bois | 43 | la Ville en bois | 43 | la Ville en bois | 30 | |
| la Barrière de Lessac | 47 | la Barrière de Lessac | 45 | la Barrière de Lessac | 45 | D247 | ||
| route de Beslon | Kervin | Kervin | ||||||
| route de sandun | ||||||||
| Kergourdin | ||||||||
| Cogea | 54 | Cogea | 48 | Cogea | 48 | |||
| Kerbénet | Kerbénet | Kerjacob | ||||||
| le Brunet | le Brunet | |||||||
| Bréca | Bréca | |||||||
| Sandun | 61 | Sandun | 55 | Sandun | 49 | |||
| la belle Etoile | 64 | la belle Etoile | 58 | la belle Etoile | 52 | la belle Etoile | 32 | |
| Saint-André-des-eaux | Saint-André-des-eaux | Saint-André-des-eaux | Saint-André-des-eaux | |||||
| Fondeline | Fondeline | Fondeline | Fondeline | |||||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||||
| Immaculée | 74 | Immaculée | 68 | Immaculée | 62 | Immaculée | 42 |
