Sortie Club du Mardi S25-20
Le 13/05/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A | 1443534 | Parcours B | 1443535 | Parcours C | 1443536 |
| Salle A.Leport | Salle A.Leport | Salle A.Leport | |||
| le Passouer | le Passouer | le Passouer | |||
| Côtres | Côtres | Côtres | |||
| les grands parcs | les grands parcs | les grands parcs | |||
| Cuy | Cuy | Cuy | |||
| Forêt d'Escoublac | Forêt d'Escoublac | Forêt d'Escoublac | |||
| Kerquessaud | Kerquessaud | Kerquessaud | |||
| Brénavé | Brénavé | Brénavé | |||
| vélocéan | vélocéan | vélocéan | |||
| Tromartin | Tromartin | Tromartin | |||
| Guérande | 19 | Guérande | 19 | Guérande | 19 |
| D252 | Kerjeanne | Kerjeanne | |||
| Croix de Figolas | D774 | D774 | |||
| Kerroux | |||||
| Clis | Lenifen | 24 | Lenifen | 24 | |
| les maisons brûlées | Trégaté | D45 | |||
| marais salants | |||||
| Kervalet | 33 | Kervalet | 27 | ||
| Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | ||||
| le Croisic | le Croisic | ||||
| Port Val | 41 | Port Val | 35 | ||
| Batz-sur-mer | Batz-sur-mer | ||||
| Codan | Codan | ||||
| le Pouliguen | 52 | le Pouliguen | 46 | le Pouliguen | 26 |
| la Baule | la Baule | la Baule | |||
| Pornichet | Pornichet | Pornichet | |||
| Cavaro | Cavaro | Cavaro | |||
| les Six chemins | les Six chemins | les Six chemins | |||
| Dissignac | Dissignac | Dissignac | |||
| Immaculée | 71 | Immaculée | 65 | Immaculée | 45 |
