Sortie club du Mardi S25-23
Le 03/06/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A | 1260258 | Parcours B | 1260255 | Parcours C | 1528689 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| route de Leaufouis | route de Leaufouis | route de Leaufouis | |||
| Marsac | Marsac | Marsac | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| Revin | Revin | Revin | |||
| Crossac | 23 | Crossac | 23 | Crossac | 23 |
| Ste-Reine | Ste-Reine | ||||
| Perno | Perno | ||||
| la Sûreté | la Sûreté | ||||
| Missillac | 34 | Missillac | 34 | ||
| la Croix de Haut | la Dibouillais | ||||
| la Roche Hervé | 41 | D965 | |||
| D126 | Beaulieu | ||||
| Pontchâteau | le Calvaire | ||||
| D16 | le Buisson rond | ||||
| la Planche Marion | 55 | la Planche Marion | 43 | ||
| Crossac | 58 | Crossac | 46 | ||
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | |||
| St-Malo de Guersac | St-Malo de Guersac | St-Malo de Guersac | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||
| Immaculée | 80 | Immaculée | 68 | Immaculée | 45 |
