Sortie club du Mardi S25-34
Le 19/08/2025 à 08:30
- Durée : matinée
Départ 8h30 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1462076 | Parcours B | 1462079 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | ||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | ||
| Tréfféac | Tréfféac | ||
| Loncé | Loncé | ||
| Montoir | Montoir | ||
| Revin | Revin | ||
| Er | Er | ||
| la Morandais | la Morandais | ||
| Treffier | Treffier | ||
| la Tombarmais | la Tombarmais | ||
| Prinquiau | 30 | Prinquiau | |
| les basses landes | 33 | les basses landes | 33 |
| Beausoleil | la Haie Ferrière | ||
| la Croix marion | |||
| Lavau | |||
| la rue d'Appé | |||
| D100 | 47 | D100 | 36 |
| la Roulais | la Roulais | ||
| Donges | Donges | ||
| le Priory | le Priory | ||
| Montoir | Montoir | ||
| piste cyclable | piste cyclable | ||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | ||
| Immaculée | 72 | Immaculée | 61 |

