Sortie Club du Jeudi S25-45
Le 06/11/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A | 1437966 | Parcours B | 1558362 | Parcours C | 1437978 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| Marsac | Marsac | Marsac | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| le Priory | le Priory | le Priory | |||
| Donges | 19 | Donges | 19 | Donges | 19 |
| la Toulousais | la Toulousais | ||||
| D100, D90 | D100, D90 | ||||
| la rue d'Appé | 27 | la rue d'Appé | 27 | ||
| Lavau | la Guyonnière | ||||
| Bouée | 35 | ||||
| D93, D17 | |||||
| Savenay | 41 | ||||
| la Touche basse | 43 | la Touche basse | 33 | ||
| la Berthelais | la Berthelais | ||||
| Prinquiau | Prinquiau | 37 | |||
| D204 | D204 | ||||
| la Tombarmais | la Tombarmais | ||||
| la Sageais | la Sageais | ||||
| la Censie | 56 | la Censie | 46 | la Censie | 21 |
| les Six croix | les Six croix | les Six croix | |||
| le Priory | le Priory | le Priory | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||
| Immaculée | 76 | Immaculée | 66 | Immaculée | 41 |
