Sortie club du Mardi S25-41
Le 07/10/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A+ | 1552641 | Parcours A | 1552636 | Parcours B | 1552638 | Parcours C | 1552639 | |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||||
| Prézégat | Prézégat | Prézégat | Prézégat | |||||
| Herbins | Herbins | Herbins | Herbins | |||||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||||
| Trignac | Trignac | Trignac | Trignac | |||||
| Gron | Gron | Gron | Gron | |||||
| Cadréan | Cadréan | Cadréan | Cadréan | |||||
| Camé | Camé | Camé | Camé | |||||
| les Six Croix | les Six Croix | les Six Croix | les Six Croix | |||||
| la Censie | 20 | la Censie | 20 | la Censie | 20 | la Censie | 20 | |
| la Sageais | la Sageais | la Sageais | les Fougères | |||||
| la Norielle | la Norielle | la Norielle | ||||||
| la Croix Meignen | la Croix Meignen | la Croix Meignen | ||||||
| le chêne Moisan | le chêne Moisan | le chêne Moisan | ||||||
| le Rocher | 31 | le Rocher | 31 | le Rocher | 31 | |||
| la Chudais | la Chudais | Prinquiau | 33 | |||||
| D100 | 33 | D100 | 33 | |||||
| Campbon | la Daguais | |||||||
| la Daguais | 35 | le Clos Bochet | ||||||
| la Chapelle-Launay | 41 | la Chapelle-Launay | 38 | |||||
| la Berthelais | la Berthelais | |||||||
| Villeneuve | 45 | Villeneuve | 42 | Villeneuve | 35 | |||
| la Haie Ferrière | la Haie Ferrière | la Haie Ferrière | ||||||
| les Fréchauds | les Fréchauds | les Fréchauds | ||||||
| la Provotais | la Provotais | la Provotais | ||||||
| la Toulousais | la Toulousais | la Toulousais | ||||||
| Donges | 54 | Donges | 51 | Donges | 44 | Donges | 22 | |
| le Priory | le Priory | le Priory | le Priory | |||||
| Montoir | Montoir | Montoir | Montoir | |||||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||||
| Immaculée | 73,5 | Immaculée | 70,5 | Immaculée | 63,5 | Immaculée | 41,5 |
