Sortie club du Mardi S25-44
Le 28/10/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1471175 | Parcours B | 1471176 | Parcours C | 1471178 |
| Salle A. leport | Salle A. leport | Salle A. leport | |||
| route de la Pierrre | route de la Pierrre | route de la Pierrre | |||
| le marais d'Ust | le marais d'Ust | le marais d'Ust | |||
| la belle Etoile | la belle Etoile | la belle Etoile | |||
| D47 | D47 | D47 | |||
| D48 | 11 | D48 | 11 | D48 | 11 |
| le Mené | Cogea | Cogea | |||
| Kergourdin | |||||
| Trévero | |||||
| la Madeleine | 18 | la Madeleine | 14 | la Madeleine | 14 |
| Bouzaire | Bouzaire | la Guérandaise | |||
| Kerbignon | 22 | Kerbignon | 18 | ||
| Trébrezan | Montpignac | ||||
| Penmont | |||||
| Croix de Penserbel | 28 | Croix de Penserbel | 21 | ||
| Saint-Molf | 29 | Saint-Molf | 22 | ||
| Boulay | D52 | 23 | Miroux | ||
| D52 | 32 | ||||
| Mesquer | Mesquer | ||||
| Kercabellec | Kercabellec | ||||
| Sorlock | 37 | Sorlock | 28 | ||
| Quimiac | Quimiac | Croix de Figolas | |||
| Mesquer | Mesquer | ||||
| D252 | D252 | ||||
| Kerné | Kerné | ||||
| le clos Bertin | le clos Bertin | ||||
| le Haut Mora | 48 | le Haut Mora | 40 | le Haut Mora | 22 |
| Guérande | Guérande | Guérande | |||
| Vélocéan | Vélocéan | Vélocéan | |||
| Brénavé | Brénavé | Brénavé | |||
| Kerquessaud | Kerquessaud | Kerquessaud | |||
| Escoublac | Escoublac | Escoublac | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| Bréderac | Bréderac | Bréderac | |||
| le pont Saillant | le pont Saillant | le pont Saillant | |||
| Chaussepot | Chaussepot | Chaussepot | |||
| les Quatre vents | les Quatre vents | les Quatre vents | |||
| Immaculée | 71 | Immaculée | 63 | Immaculée | 45 |

