Sortie club du Mardi S25-45
Le 04/11/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1557775 | Parcours B | 1557779 | Parcours B | 1557776 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||
| Marsac | Marsac | Marsac | |||
| les landes de Cuneix | les landes de Cuneix | les landes de Cuneix | |||
| le marais d'Ust | le marais d'Ust | le marais d'Ust | |||
| St-André-des-eaux | St-André-des-eaux | St-André-des-eaux | |||
| Avrillac | Avrillac | Avrillac | |||
| la Grée | la Grée | la Grée | |||
| la Métairie | la Métairie | la Métairie | |||
| Kerquessaud | Kerquessaud | Kerquessaud | |||
| D213 | D213 | D213 | |||
| Vélocéan | 21 | Vélocéan | 21 | Vélocéan | 21 |
| la Baule | la Baule | ||||
| le Pouliguen | le Pouliguen | ||||
| Codan | 29 | Codan | 29 | ||
| D45 | route de Kerlan | ||||
| le Croisic | |||||
| les Sables menus | 35 | ||||
| Batz-sur-mer | 40 | Batz-sur-mer | 31 | ||
| marais salants | marais salants | ||||
| carrefour des 4 routes | carrefour des 4 routes | ||||
| Terre de sel | 45 | Terre de sel | 36 | ||
| les maisons brûlées | les maisons brûlées | ||||
| Chemin de Drézeux | Chemin de Drézeux | ||||
| Bizienne | Bizienne | ||||
| Kerjeanne | Kerjeanne | ||||
| Chemin de la nantaise | Chemin de la nantaise | ||||
| D92 | D92 | ||||
| Careil | Careil | ||||
| le Brivin | 57 | le Brivin | 48 | le Brivin | 22 |
| Forêt d'Escoublac | Forêt d'Escoublac | Forêt d'Escoublac | |||
| Pornichet | Pornichet | Pornichet | |||
| Cavaro | Cavaro | Cavaro | |||
| Dissignac | Dissignac | Dissignac | |||
| Heinlex | Heinlex | Heinlex | |||
| Immaculée | 75 | Immaculée | 66 | Immaculée | 40 |

