Sortie club du Mardi S25-47
Le 18/11/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1559094 | Parcours B | 1559096 | Parcours C | 1559098 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||
| Tréfféac | Tréfféac | Tréfféac | |||
| Bert | Bert | Bert | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | St-Malo-de-Guersac | |||
| Saint-Joachim | Saint-Joachim | Saint-Joachim | |||
| Crossac | Crossac | Crossac | |||
| D4 | D4 | D4 | |||
| la Croix de Ros | 24 | la Croix de Ros | 24 | la Croix de Ros | 24 |
| D204 | D204 | D4 | |||
| Besné | Besné | ||||
| Mélo | Mélo | ||||
| Saint-Roch | 32 | Saint-Roch | 32 | ||
| la Barre | Croix des Essarts | ||||
| D16 | |||||
| la Croix Galnon | |||||
| Balasson | |||||
| Binard | 40 | ||||
| Terre neuve du Séry | |||||
| Pontchâteau | 44 | Pontchâteau | 36 | ||
| Bressun | Bressun | ||||
| la Lande | la Lande | ||||
| les Courtes | les Courtes | ||||
| le Gué | le Gué | ||||
| la Guesne | 54 | la Guesne | 46 | la Guesne | 26 |
| Revin | Revin | Revin | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||
| Immaculée | 73 | Immaculée | 65 | Immaculée | 45 |

