Sortie club du Mardi S25-43
Le 21/10/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.

| Parcours A | 1459259 | Parcours B | 1459266 | Parcours C | 1459269 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | la Noë d'Armanjo | |||
| Tréfféac | Tréfféac | Prézégat | |||
| Bert | Bert | Herbins | |||
| Loncé | Loncé | la Croix de Méan | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| Revin | Revin | Revin | |||
| la Guesne | la Guesne | la Guesne | |||
| Er | 22 | Er | 22 | Er | 22 |
| Besné | Besné | la Morandais | |||
| Saint-Roch | 29 | Saint-Roch | 29 | ||
| la Barre | 30 | la Barre | 30 | ||
| Saint-Lomer | D16 | ||||
| Ste-Anne-sur-Brivet | 36 | ||||
| Trelland | la Massonais | ||||
| la Croix Galnon | |||||
| D16 | 42 | D16 | 32 | ||
| la Mazière | la Mazière | ||||
| la Haie d'Appée | 45 | la Haie d'Appée | 35 | ||
| la Sageais | 49 | la Sageais | 40 | la Sageais | 25 |
| la Censie | la Censie | la Censie | |||
| les Six Croix | les Six Croix | les Six Croix | |||
| le Priory | le Priory | le Priory | |||
| Montoir | Montoir | Montoir | |||
| Loncé | Loncé | Loncé | |||
| piste cyclable | piste cyclable | piste cyclable | |||
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||
| Immaculée | 73 | Immaculée | 63 | Immaculée | 48 |

