Sortie club du Jeudi S25-41
Le 09/10/2025 à 13:45
- Durée : après-midi
Départ 13h45 du Gymnase Alain Leport de l'Immaculée.
![]()
| Parcours A | 1553267 | Parcours B | 1553271 | Parcours C | 1553272 |
| Salle A. Leport | Salle A. Leport | Salle A. Leport | |||
| route de la Pierre | route de la Pierre | route de la Pierre | |||
| le Cruttier | le Cruttier | le Cruttier | |||
| le Pont d'Os | le Pont d'Os | le Pont d'Os | |||
| Saint-Lyphard | Saint-Lyphard | Saint-Lyphard | |||
| Marlais | Marlais | Marlais | |||
| la Chapelle-des-marais | 27 | la Chapelle-des-marais | 27 | la Chapelle-des-marais | 27 |
| Ste-Reine-de-Bretagne | Ste-Reine-de-Bretagne | Camer | |||
| la Grée du Defay | la Grée du Defay | ||||
| le Calvaire | 36 | le Calvaire | 36 | ||
| Beaulieu | le Château Gaillard | ||||
| Beaumard | Camerun | ||||
| la vallée de Berreau | la Porcherais | ||||
| Pontchâteau | |||||
| Saint-Guillaume | |||||
| le Rocher | 48 | le Rocher | 40 | Saint-Joachim | |
| la Lande | la Lande | ||||
| les Courtes | les Courtes | ||||
| la Guesne | la Guesne | St-Malo-de-Guersac | |||
| Revin | Revin | ||||
| Montoir | Montoir | ||||
| piste cyclable | 63 | piste cyclable | 55 | piste cyclable | 43 |
| la Croix de Méan | la Croix de Méan | la Croix de Méan | |||
| Immaculée | 73 | Immaculée | 65 | Immaculée | 53 |
