PATRIMOINE LOCAL
N° | Site | lieu | date | circ A | id A | circ B | id B |
1 | Menhir de la pierre longue | le Croisic | 05-sept | A70 | 1380261 | B70 | 1380263 |
2 | Croix du Lany | Herbignac | 12-sept | B73 | 1289832 | ||
3 | Rocher du Ruicard | la Roche-Bernard | 12-sept | A73 | 1289827 | ||
4 | Stèle du Lancaster PA968 | Pontchâteau | 14-sept | A74 | 1384214 | B74 | 1384273 |
5 | Fuseau de la Madeleine | Pontchâteau | |||||
6 | Manoir de Kervaudu | le Croisic | 19-sept | A77 | 1385188 | B77 | 1385186 |
7 | Chapelle du Crucifix | le Croisic | |||||
8 | Croix de Penserbel | Saint-Molf | 28-sept | A79 | 1389350 | B79 | 1389357 |
9 | Château de l'Escurays | Prinquiau | 03-oct | A76 | 1384955 | ||
10 | Croix aux ânes | Crossac | B76 | 1384961 | |||
11 | Croix de Keralio | Saint-Lyphard | 10-oct | A80 | 1390142 | B80 | 1390140 |
12 | Moulin de la falaise | Batz-sur-mer | 12-oct | A81 | 1390244 | B81 | 1390238 |
13 | Moulin de Bauvran | le Croisic | 12-oct | ||||
14 | Croix du Requer | Guérande | 31-oct | A87 | 1392678 | ||
15 | Croix de Brogard | la Turballe | B87 | 1393435 | |||
16 | Croix de Kerdanaitre | Saint-Lyphard | 07-nov | A84 | 1298827 | B84 | 1392470 |
17 | Manoir de Kerguen | Camoël | |||||
18 | Moulin de Kerbroué | la Turballe | 30-nov | A97 | 1307025 | B97 | 1307026 |
19 | Moulin de la Providence | le Croisic | 05-déc | A98 | 1401079 | ||
20 | Moulin Marchand | Saint-Molf | 14-déc | A100 | 1401986 | B100 | 1401984 |
21 | Croix losangique | le Pouliguen | 28-déc | A104 | 1404403 | B104 | 1404403 |
22 | Croix de Pen-ar-Ran | Piriac | 30-janv | A207 | 1410004 | ||
23 | Croix de la Ville-au-Jau | St-André-des-eaux | B207 | 1410012 | |||
24 | Chapelle et croix de Penchâteau | le Pouliguen | 06-févr | A14 | 1227087 | B14 | 1227092 |
25 | Port de Rozé | St-Malo-de-Guersac | 27-févr | A217 | 1419241 | A217 | 1419241 |
26 | Belvédère de Rozé | St-Malo-de-Guersac | |||||
27 | Croix à ma fille | le Pouliguen | 05-mars | A219 | 1420050 | A219 | 1420050 |
28 | Dolmen du Riholo | le Pouliguen | 12-mars | A221 | 1421128 | A221 | 1421128 |
Date de dernière mise à jour : 29/03/2024