TOUR DE FRANCE 2025
RANDONNÉE GR10 Saint-Jean-Pied-de-Port - Lescun
Etape | date | Départ | Arrivée | itinéraire | km | déniv + | déniv - | temps | Moyenne |
1 | 21-juil | St-Jean-Pied-de-Port | Kaskoleta | 1535957 | 15,86 | 1346 | 915 | 5,2 | 3,05 |
2 | 22-juil | Kaskoleta | Col de Bagargiak | 1535960 | 20,19 | 1758 | 1020 | 7,9 | 2,56 |
3 | 23-juil | Col de Bagargiak | Larrau | 1535917 | 16,3 | 1012 | 1940 | 6,7 | 2,43 |
4 | 24-juil | Larrau | Sainte-Engrâce | 1535926 | 24,75 | 2247 | 2040 | 8,8 | 2,81 |
5 | 25-juil | Sainte-Engrâce | la Pierre-St-Martin | 1535963 | 12,34 | 1429 | 378 | 4,8 | 2,57 |
6 | 26-juil | la Pierre-St-Martin | Lescun | 1535944 | 11 | 700 | 933 | 5,2 | 2,12 |
7 | 27-juil | Lescun | Bedous | 1535947 | 15,42 | 601 | 1616 | ||
TOTAL | St-Jean-Pied-de-Port | Bedous | 1535967 | 115,86 | 9093 | 8842 |
Date de dernière mise à jour : 26/07/2025